og:image:hieght
| Laji | Päivämäärä ja aika | Kokeen nimi | Osallistujia | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|
| FCI Käyttäytymiskoe | 11.11.2026 13:30 | 2 | Iitti | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.11.2026 12:00 | 4 | Kärkölä | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.11.2026 11:00 | 3 | Iitti | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 8.11.2026 12:00 | 3 | Akaa | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 8.11.2026 11:00 | Askola Country Dogs ry | 3 | Pukkila |
| FCI Erikoisjälkikoe | 8.11.2026 11:00 | 4 | Oulu | |
| Rally-toko | 8.11.2026 10:00 | Rally-toko kilpailu | 48 | Lohja |
| Toko | 8.11.2026 10:00 | OKK:n seuranmestaruus | 10 | Oulu |
| Toko | 8.11.2026 10:00 | OKK:n seuranmestaruus | 9 | Oulu |
| FCI Käyttäytymiskoe | 8.11.2026 10:00 | 5 | Espoo | |
| Toko | 8.11.2026 09:30 | Tottelevaisuuskoe | 22 | Hyvinkää |
| Toko | 8.11.2026 09:30 | 18 | Salo | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 8.11.2026 09:00 | 2 | Kuopio | |
| Freestyle, Heelwork to Music | 7.11.2026 13:00 | B-kisa | 14 | Kempele |
| FCI Erikoisjälkikoe | 7.11.2026 13:00 | 3 | Kangasala | |
| Rally-toko | 7.11.2026 13:00 | B-kisa | 9 | Raasepori |
| Rally-toko | 7.11.2026 12:00 | Kisa B | 45 | Oulu |
| Rally-toko | 7.11.2026 11:30 | B-kisa, MES-ALO | 33 | Vaasa |
| Rally-toko | 7.11.2026 11:00 | A-kisa | 9 | Raasepori |
| Freestyle, Heelwork to Music | 7.11.2026 10:00 | A-kisa | 13 | Kempele |
| Rally-toko | 7.11.2026 10:00 | Rally-tokon PopDog ry:n seuramestaruus 2026 | 57 | Jyväskylä |
| Pelastuskoirakoe | 7.11.2026 10:00 | 3 | Paimio | |
| Rally-toko | 7.11.2026 10:00 | MES A | 15 | Oulu |
| FCI Erikoisjälkikoe | 7.11.2026 10:00 | 4 | Lahti | |
| Rally-toko | 7.11.2026 10:00 | 31 | Forssa | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 7.11.2026 10:00 | 2 | Nurmijärvi | |
| Rally-toko | 7.11.2026 09:30 | Kultaistennoutajien rally-tokon rotumestaruus | 20 | Kannus |
| Rally-toko | 7.11.2026 09:30 | Seuramestaruus | 47 | Pori |
| Toko | 7.11.2026 09:30 | Marraskuun tokokoe | 24 | Lahti |
| Rally-toko | 7.11.2026 09:30 | A-kisa, MES | 8 | Vaasa |
| FCI IBgH, FCI IGP | 7.11.2026 09:00 | Suursnautsereiden rotumestaruuskoe | 6 | Janakkala |
| FCI IBgH | 7.11.2026 09:00 | 13 | Espoo | |
| Viestikoe | 7.11.2026 09:00 | 7 | Helsinki | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 4.11.2026 13:00 | Erikoisjälkikoe (IFH) | 3 | Orimattila |
| FCI Erikoisjälkikoe | 4.11.2026 12:00 | 6 | Kärkölä | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 2.11.2026 12:00 | 4 | Vihti | |
| Rally-toko | 1.11.2026 16:30 | Halloween rallyt , D-kisa | 6 | Vantaa |
| Rally-toko | 1.11.2026 14:00 | Halloween rallyt , C-kisa | 5 | Vantaa |
| Rally-toko | 1.11.2026 14:00 | Syksyn rally D-kisa | 17 | Mikkeli |
| Rally-toko | 1.11.2026 14:00 | 24 | Hamina | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 14:00 | 4 | Inkoo | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 1.11.2026 14:00 | BH-koe | 3 | Oulu |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 13:00 | 3 | Askola | |
| Rally-toko | 1.11.2026 12:00 | 37 | Ylöjärvi | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 12:00 | Erikoisjälkikoe | 3 | Laitila |
| Rally-toko | 1.11.2026 11:00 | Halloween rallyt, B-kisa | 46 | Vantaa |
| Hakukoe | 1.11.2026 11:00 | 4 | Jomala | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 11:00 | 6 | Alavus | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 11:00 | 3 | Nousiainen | |
| Rally-toko | 1.11.2026 10:30 | Marraskuun rallit | 30 | Jyväskylä |
| Toko | 1.11.2026 10:00 | Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin piirinmestaruuskoe | 13 | Seinäjoki |
| Rally-toko | 1.11.2026 10:00 | LPKY:n seuranmestaruus | 57 | Lappeenranta |
| Rally-toko | 1.11.2026 10:00 | Syksyn rally C-kisa | 19 | Mikkeli |
| Etsintäkoe | 1.11.2026 10:00 | 6 | Mikkeli | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 10:00 | 3 | Inkoo | |
| Rally-toko | 1.11.2026 10:00 | 11 | Hamina | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 10:00 | IFH koe | 6 | Oulu |
| Rally-toko | 1.11.2026 09:30 | 36 | Loimaa | |
| Toko | 1.11.2026 09:30 | Piirinmestaruuskoe | 23 | Hamina |
| Rally-toko | 1.11.2026 09:30 | 14 | Ylöjärvi | |
| LTE Luonnetesti | 1.11.2026 09:00 | Luonnetesti | 10 | Janakkala |
| LTE Luonnetesti | 1.11.2026 09:00 | 10 | Kuopio | |
| Toko | 1.11.2026 09:00 | 19 | Liperi | |
| FCI SAR esikoe raunio, FCI SAR raunio | 1.11.2026 09:00 | 9 | Helsinki | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 1.11.2026 09:00 | 4 | Salo | |
| FCI IGP, FCI Käyttäytymiskoe | 1.11.2026 09:00 | Kärkölän mestaruus | 0 | Kärkölä |
| Hakukoe | 1.11.2026 09:00 | 8 | Janakkala | |
| Rally-toko | 1.11.2026 08:30 | Halloween rallyt, A-kisa, HSKH ry:n seuramestaruus | 56 | Vantaa |
| Freestyle, Heelwork to Music, Ryhmäkilpailu | 31.10.2026 18:00 | Tuplakisat B-kisa (myös vuoden 2027 MM-, EOC- ja NOM-edustusjoukkueiden valintakilpailut) | 24 | Vantaa |
| Freestyle, Heelwork to Music | 31.10.2026 15:30 | Tuplakisat A-kisa | 15 | Vantaa |
| Toko | 31.10.2026 14:00 | Tottelevaisuuskoe | 6 | Kokkola |
| Rally-toko | 31.10.2026 14:00 | B-kisa | 30 | Liperi |
| Toko | 31.10.2026 14:00 | seuranmestaruuskisa B | 7 | Oulu |
| Rally-toko | 31.10.2026 13:30 | Syksyn rally B-kisa | 20 | Mikkeli |
| FCI IBgH | 31.10.2026 12:00 | 10 | Riihimäki | |
| LTE Luonnetesti | 31.10.2026 10:00 | Luonnetesti | 10 | Janakkala |
| Toko | 31.10.2026 10:00 | Tottelevaisuuskoe | 13 | Kokkola |
| Rally-toko | 31.10.2026 10:00 | Syksyn rally A-kisa | 29 | Mikkeli |
| FCI IBgH | 31.10.2026 10:00 | 10 | Raisio | |
| Toko | 31.10.2026 10:00 | seuranmestaruuskisa A | 10 | Oulu |
| FCI Käyttäytymiskoe | 31.10.2026 10:00 | Bh-koe | 4 | Pori |
| Hakukoe | 31.10.2026 10:00 | 6 | Vihti | |
| FCI IGP | 31.10.2026 10:00 | 4 | Inkoo | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 31.10.2026 10:00 | Käyttäytymiskoe | 3 | Kuopio |
| FCI Käyttäytymiskoe | 31.10.2026 10:00 | 4 | Jämsä | |
| Rally-toko | 31.10.2026 09:30 | 39 | Ikaalinen | |
| Toko | 31.10.2026 09:30 | Kirsujen lokakuun tokokoe. Lagottojen rotumestaruuskoe. | 23 | Lohja |
| Rally-toko | 31.10.2026 09:30 | 50 | Salo | |
| Rally-toko | 31.10.2026 09:30 | Salpausselän Kennelpiirin piirinmestaruus | 55 | Lahti |
| Toko | 31.10.2026 09:30 | 13 | Porvoo | |
| LTE Luonnetesti | 31.10.2026 09:00 | 9 | Kuopio | |
| Rally-toko | 31.10.2026 09:00 | A-kisa | 30 | Liperi |
| Toko | 31.10.2026 09:00 | Seuramestaruus ja Kääpiöpinsereiden rotumestaruus | 32 | Vantaa |
| FCI Erikoisjälkikoe, FCI IGP | 31.10.2026 09:00 | 10 | Orivesi | |
| Hakukoe | 31.10.2026 09:00 | TUPLAROTUMESTIKSET - Belgianpaimenkoirien ja saksanpaimenkoirien rotumestaruushaku 2026 | 10 | Lahti |
| Jälkikoe | 31.10.2026 09:00 | 3 | Salo | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 31.10.2026 09:00 | IFH-koe | 10 | Nurmijärvi |
| FCI IGP | 31.10.2026 08:00 | 2 | Kotka | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 30.10.2026 16:00 | 6 | Mäntsälä | |
| FCI IBgH | 30.10.2026 14:00 | 6 | Raisio | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 30.10.2026 14:00 | 4 | Akaa | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 30.10.2026 10:00 | Palveluskoirakoe | 4 | Leppävirta |
| Etsintäkoe | 30.10.2026 09:00 | 6 | Nurmijärvi | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 29.10.2026 17:00 | 5 | Lappeenranta | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 29.10.2026 12:30 | 2 | Akaa | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 28.10.2026 12:00 | 4 | Kotka | |
| Rally-toko | 25.10.2026 13:30 | B-kisa, Suomen Jackrusselinterrierit ry:n rotumestaruus | 30 | Rovaniemi |
| Toko | 25.10.2026 13:30 | Rotumestaruus toko 2026 bouvier ja pieniamerikanpaimenkoira AVO & ALO | 13 | Jyväskylä |
| Rally-toko | 25.10.2026 12:30 | VarPS D-kisa | 21 | Varkaus |
| FCI Esine-etsintäkoe | 25.10.2026 12:00 | Salo | 19 | Salo |
| FCI Käyttäytymiskoe | 25.10.2026 12:00 | 2 | Kotka | |
| FCI SAR esikoe haku, FCI SAR haku | 25.10.2026 10:00 | SAR hakukoe | 7 | Helsinki |
| Rally-toko | 25.10.2026 10:00 | 22 | Hausjärvi | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 25.10.2026 10:00 | 6 | Seinäjoki | |
| FCI IBgH | 25.10.2026 10:00 | 4 | Vaasa | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 25.10.2026 10:00 | 4 | Vihti | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 25.10.2026 10:00 | 7 | Kankaanpää | |
| FCI IGP | 25.10.2026 10:00 | 4 | Tuusula | |
| FCI IBgH, FCI Käyttäytymiskoe | 25.10.2026 10:00 | 12 | Hyvinkää | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 25.10.2026 10:00 | IFH-koe | 8 | Siikajoki |
| Toko | 25.10.2026 09:30 | 21 | Ylöjärvi | |
| Rally-toko | 25.10.2026 09:30 | A-kisa, Lapin Nuuskujen kerhonmestaruus | 30 | Rovaniemi |
| Hakukoe | 25.10.2026 09:00 | Hakukoe | 6 | Tampere |
| Rally-toko | 25.10.2026 09:00 | VarPS C-kisa | 30 | Varkaus |
| Toko | 25.10.2026 09:00 | Rotumestaruus toko 2026 bouvier ja pieniamerikanpaimenkoira EVL & VOI | 11 | Jyväskylä |
| FCI IBgH | 25.10.2026 09:00 | 7 | Mikkeli | |
| LTE Luonnetesti | 25.10.2026 08:00 | Luonnetesti | 8 | Pello |
| Rally-toko | 24.10.2026 15:00 | VarPS B-kisa | 28 | Varkaus |
| Rally-toko | 24.10.2026 14:30 | Seuranmestaruuskisa B | 30 | Oulu |
| FCI Erikoisjälkikoe | 24.10.2026 13:00 | 3 | Ylöjärvi | |
| Rally-toko | 24.10.2026 11:30 | Lokakuun B-kilpailu, kääpiösnautsereiden rotumestaruus | 48 | Janakkala |
| Rally-toko | 24.10.2026 11:00 | Seuranmestaruuskisa A | 21 | Oulu |
| Rally-toko | 24.10.2026 11:00 | piirinmestaruuskoe | 23 | Varkaus |
| Rally-toko | 24.10.2026 10:30 | Ertin Kekrirallyt | 30 | Kirkkonummi |
| Toko | 24.10.2026 10:00 | Pohjois-Karjalan Piirinmestaruuskoe | 16 | Joensuu |
| FCI Erikoisjälkikoe | 24.10.2026 10:00 | Dobermannien IFH-mestaruuskoe | 10 | Vihti |
| Rally-toko | 24.10.2026 10:00 | Lokakuun A-kilpailu | 51 | Janakkala |
| FCI Käyttäytymiskoe | 24.10.2026 10:00 | Käyttäytymiskoe | 7 | Jyväskylä |
| FCI Käyttäytymiskoe | 24.10.2026 10:00 | 6 | Riihimäki | |
| FCI Esine-etsintäkoe | 24.10.2026 10:00 | Esine-etsintäkoe | 10 | Lieto |
| FCI IBgH | 24.10.2026 10:00 | Yleinen | 6 | Joensuu |
| FCI Käyttäytymiskoe | 24.10.2026 10:00 | 5 | Hyvinkää | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 24.10.2026 10:00 | 4 | Vantaa | |
| FCI IBgH | 24.10.2026 10:00 | 6 | Kajaani | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 24.10.2026 10:00 | 2 | Tuusula | |
| Rally-toko | 24.10.2026 09:30 | LOKARALLY-A | 57 | Vantaa |
| Rally-toko | 24.10.2026 09:30 | LOKARALLY-B | 54 | Vantaa |
| Rally-toko | 24.10.2026 09:30 | Lapin Kennelpiirin piirinmestaruuskilpailu | 41 | Rovaniemi |
| Rally-toko | 24.10.2026 09:30 | 36 | Ylöjärvi | |
| Rally-toko | 24.10.2026 09:00 | LokaRallyt | 47 | Kotka |
| LTE Luonnetesti | 24.10.2026 09:00 | Luonnetesti | 10 | Pello |
| Jälkikoe | 24.10.2026 09:00 | 6 | Harjavalta | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 24.10.2026 08:30 | 4 | Espoo | |
| FCI IGP | 24.10.2026 08:00-25.10.2026 18:00 | IGP-koe | 2 | Hyvinkää |
| FCI Käyttäytymiskoe | 23.10.2026 16:00 | Tottelevaisuuskoe | 9 | Kirkkonummi |
| FCI Käyttäytymiskoe | 21.10.2026 16:00 | 2 | Forssa | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 20.10.2026 16:30 | 2 | Lappeenranta | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 20.10.2026 14:00 | 3 | Lappeenranta | |
| Jälkikoe | 20.10.2026 12:00 | 3 | Kouvola | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 18.10.2026 14:30 | 3 | Laukaa | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 18.10.2026 12:00 | Erikoisjälkikoe | 3 | Isokyrö |
| Rally-toko | 18.10.2026 11:30 | Kisa B | 25 | Oulu |
| FCI Käyttäytymiskoe | 18.10.2026 11:00 | Käyttäytymiskoe. | 6 | Kouvola |
| FCI Käyttäytymiskoe | 18.10.2026 11:00 | 3 | Kauhava | |
| Rally-toko | 18.10.2026 10:00 | Kisa A | 28 | Oulu |
| FCI Käyttäytymiskoe | 18.10.2026 10:00 | 7 | Siilinjärvi | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 18.10.2026 10:00 | FCI Käyttäytymiskoe | 8 | Salo |
| FCI Käyttäytymiskoe | 18.10.2026 10:00 | Syksyn BH-koe | 10 | Raisio |
| Pelastuskoirakoe | 18.10.2026 10:00 | Höst Peko 2 | 3 | Jomala |
| FCI IGP | 18.10.2026 10:00 | 3 | Vihti | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 18.10.2026 10:00 | 3 | Rantasalmi | |
| Pelastuskoirakoe | 18.10.2026 10:00 | PEKO T | 3 | Nurmijärvi |
| LTE Luonnetesti | 18.10.2026 09:00 | 10 | Orimattila | |
| LTE Luonnetesti | 18.10.2026 09:00 | 10 | Tampere | |
| LTE Luonnetesti | 18.10.2026 09:00 | 9 | Kajaani | |
| FCI IGP, FCI Käyttäytymiskoe | 18.10.2026 09:00 | 10 | Lieksa | |
| FCI IGP | 18.10.2026 09:00 | 3 | Tuusula | |
| Jälkikoe | 18.10.2026 09:00 | 6 | Nurmijärvi | |
| Hakukoe | 18.10.2026 09:00 | 6 | Seinäjoki | |
| FCI IBgH, FCI Käyttäytymiskoe | 18.10.2026 08:30 | Palveluskoirakoe | 11 | Oulu |
| MH Luonnekuvaus | 18.10.2026 08:00 | 9 | Kouvola | |
| Rally-toko | 17.10.2026 15:00 | B-kisa | 30 | Pello |
| Rally-toko | 17.10.2026 14:30 | RKS lokakisat B | 27 | Eurajoki |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 13:00 | 3 | Askola | |
| Freestyle, Heelwork to Music | 17.10.2026 12:30 | Koiratanssikilpailu B | 8 | Akaa |
| Rally-toko | 17.10.2026 12:00 | Lokakuun tuplarallyt, B-kisa | 57 | Seinäjoki |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 12:00 | 6 | Hankasalmi | |
| FCI Esine-etsintäkoe | 17.10.2026 12:00 | yleinen | 16 | Salo |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 11:00 | 5 | Askola | |
| Rally-toko | 17.10.2026 10:30 | A-kisa | 30 | Pello |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 10:30 | 4 | Savonlinna | |
| Toko | 17.10.2026 10:00 | Piirinmestaruuskoe | 22 | Mikkeli |
| Rally-toko | 17.10.2026 10:00 | Piirinmestaruus 2026 A-kisa | 26 | Kouvola |
| FCI Mondioring | 17.10.2026 10:00 | Palveluskoirakoe | 10 | Jämsä |
| Rally-toko | 17.10.2026 10:00 | Lokakuun tuplarallyt, A-kisa | 58 | Seinäjoki |
| Pelastuskoirakoe | 17.10.2026 10:00 | Höst peko 1 | 3 | Jomala |
| FCI IBgH | 17.10.2026 10:00 | Tottelevaisuuskoe | 9 | Hollola |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 10:00 | 4 | Jokioinen | |
| FCI IGP | 17.10.2026 10:00 | 3 | Uusikaupunki | |
| FCI IGP, FCI Käyttäytymiskoe | 17.10.2026 10:00 | 5 | Kuortane | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 17.10.2026 10:00 | 4 | Kokkola | |
| Jälkikoe | 17.10.2026 10:00 | 5 | Kankaanpää | |
| Freestyle, Heelwork to Music | 17.10.2026 09:30 | Koiratanssikilpailu A | 12 | Akaa |
| LTE Luonnetesti | 17.10.2026 09:00 | 9 | Orimattila | |
| LTE Luonnetesti | 17.10.2026 09:00 | 10 | Tampere | |
| Rally-toko | 17.10.2026 09:00 | RKS lokakisat A | 29 | Eurajoki |
| Rally-toko | 17.10.2026 09:00 | Piirinmestaruus 2026 B-kisa | 37 | Kouvola |
| FCI Käyttäytymiskoe | 17.10.2026 09:00 | 3 | Ikaalinen | |
| LTE Luonnetesti | 17.10.2026 09:00 | 8 | Kajaani | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 09:00 | Belgianpaimenkoirien IFH-rotumestaruuskilpailu | 5 | Kärkölä |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 09:00 | Saksanpaimenkoirien IFH mestaruuskoe | 10 | Siikajoki |
| Hakukoe | 17.10.2026 09:00 | 9 | Nokia | |
| Hakukoe | 17.10.2026 09:00 | TWD ja HPH hakukoe | 8 | Helsinki |
| FCI Erikoisjälkikoe | 17.10.2026 09:00 | FH P-K piirinmestaruuskoe | 8 | Lieksa |
| Jälkikoe | 17.10.2026 09:00 | 4 | Joensuu | |
| FCI IGP, FCI Käyttäytymiskoe | 17.10.2026 08:30 | 2 | Mustasaari | |
| MH Luonnekuvaus | 17.10.2026 08:00 | 10 | Kouvola | |
| Jälkikoe | 16.10.2026 10:00 | Jälkikoe | 6 | Nurmijärvi |
| FCI Käyttäytymiskoe | 14.10.2026 16:30 | 4 | Joensuu | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 14.10.2026 16:00 | 3 | Askola | |
| Jälkikoe | 13.10.2026 14:00 | 6 | Harjavalta | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 12.10.2026 18:30 | 4 | Espoo | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 12.10.2026 17:30 | 4 | Lahti | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 12.10.2026 15:00 | 3 | Kirkkonummi | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.10.2026 16:00 | 4 | Raahe | |
| Rally-toko | 11.10.2026 15:00 | SEN & ALO kisa | 11 | Jyväskylä |
| Rally-toko | 11.10.2026 12:30 | Kemko 30v. D-kisa | 14 | Kemi |
| Freestyle, Heelwork to Music | 11.10.2026 12:00 | B-kilpailu | 13 | Lieto |
| Rally-toko | 11.10.2026 11:00 | Lohja B-kisa | 44 | Lohja |
| Rally-toko | 11.10.2026 11:00 | Kisa B - PH Nuuskujen mestaruus | 57 | Lahti |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.10.2026 11:00 | 3 | Lahti | |
| FCI IBgH | 11.10.2026 11:00 | 4 | Kouvola | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 11.10.2026 10:00 | 10 | Sastamala | |
| Rally-toko | 11.10.2026 10:00 | Kemko 30v. C-kisa | 10 | Kemi |
| Rally-toko | 11.10.2026 10:00 | MES, VOI & AVO kisa | 18 | Jyväskylä |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.10.2026 10:00 | 5 | Lapua | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.10.2026 10:00 | FCI erikoisjälkikoe | 3 | Haapavesi |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.10.2026 10:00 | 6 | Kokkola | |
| Jälkikoe | 11.10.2026 10:00 | 6 | Kankaanpää | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 11.10.2026 10:00 | 6 | Kärkölä | |
| Rally-toko | 11.10.2026 09:30 | Lohja A-kisa | 40 | Lohja |
| Freestyle, Heelwork to Music | 11.10.2026 09:30 | A-kilpailu, Kääpiöpinsereiden rotumestaruuskilpailu | 14 | Lieto |
| LTE Luonnetesti | 11.10.2026 09:00 | 10 | Tammela | |
| LTE Luonnetesti | 11.10.2026 09:00 | 10 | Orimattila | |
| Rally-toko | 11.10.2026 09:00 | Kisa A, Labradorinnoutajien rotumestaruus | 60 | Lahti |
| MH Luonnekuvaus | 11.10.2026 09:00 | Loimaan Seudun Kennelkerho ry:n ja Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n MH-kuvaus | 10 | Loimaa |
| FCI SAR esikoe raunio, FCI SAR raunio | 11.10.2026 09:00 | Rauniokoe | 10 | Vantaa |
| FCI IGP, FCI Käyttäytymiskoe | 11.10.2026 09:00 | 5 | Forssa | |
| Jälkikoe | 11.10.2026 09:00 | 6 | Kuopio | |
| Jälkikoe | 11.10.2026 08:30 | 6 | Raisio | |
| Rally-toko | 10.10.2026 15:00 | Kemko 30v. B-kisa | 26 | Kemi |
| Rally-toko | 10.10.2026 13:00 | AVO, SEN & ALO kisa | 13 | Jyväskylä |
| FCI Erikoisjälkikoe | 10.10.2026 11:00 | IFH-koe | 6 | Eura |
| LTE Luonnetesti | 10.10.2026 10:00 | Luonnetesti | 10 | Raisio |
| Toko | 10.10.2026 10:00 | Piirinmestaruuskoe | 6 | Varkaus |
| Toko | 10.10.2026 10:00 | Piirinmestaruusjoukkuekoe | 27 | Varkaus |
| FCI IBgH | 10.10.2026 10:00 | PATO -koe | 7 | Kauhajoki |
| Toko | 10.10.2026 10:00 | KSSK:n seuranmestaruuskoe ja Lappalaiskoirat ry:n tokon rotumestaruuskoe | 25 | Kouvola |
| FCI Erikoisjälkikoe | 10.10.2026 10:00 | Hovawartien IFH mestaruuskilpailu | 10 | Vihti |
| Rally-toko | 10.10.2026 10:00 | Kemko 30v. A-kisa | 24 | Kemi |
| FCI Käyttäytymiskoe | 10.10.2026 10:00 | Käyttäytymiskoe | 8 | Hollola |
| Hakukoe | 10.10.2026 10:00 | 7 | Lempäälä | |
| Toko | 10.10.2026 10:00 | Tokokoe ja Cockerspanieleiden rotumestaruuskoe | 14 | Janakkala |
| Rally-toko | 10.10.2026 10:00 | MES & VOI kisa | 18 | Jyväskylä |
| Viestikoe | 10.10.2026 10:00 | 5 | Ruovesi | |
| Pelastuskoirakoe | 10.10.2026 10:00 | 3 | Paimio | |
| FCI SAR esikoe haku, FCI SAR haku | 10.10.2026 10:00 | 5 | Tuusula | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 10.10.2026 10:00 | 4 | Savonlinna | |
| Rally-toko | 10.10.2026 09:30 | 46 | Ylöjärvi | |
| Hakukoe | 10.10.2026 09:30 | Hakukoe | 10 | Uusikaupunki |
| Jälkikoe | 10.10.2026 09:30 | Lokakuun jälkikoe | 6 | Kajaani |
| LTE Luonnetesti | 10.10.2026 09:00 | 10 | Tammela | |
| LTE Luonnetesti | 10.10.2026 09:00 | 10 | Orimattila | |
| MH Luonnekuvaus | 10.10.2026 09:00 | Loimaan Seudun Kennelkerho ry:n ja Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n MH-kuvaus | 10 | Loimaa |
| Toko | 10.10.2026 09:00 | Suomen Jackrussellinterrrierit ry rotumestaruus | 24 | Oulu |
| Hakukoe | 10.10.2026 09:00 | Uudenmaan ja Helsingin Seudun kennelpiirien piirinmestaruuskoe | 10 | Nurmijärvi |
| FCI IBgH, FCI Käyttäytymiskoe | 10.10.2026 09:00 | BH / IBgH | 10 | Tampere |
| Hakukoe | 10.10.2026 09:00 | 4 | Harjavalta | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 10.10.2026 09:00 | 6 | Kärkölä | |
| Hakukoe | 10.10.2026 09:00 | 6 | Uurainen | |
| Jälkikoe | 10.10.2026 08:30 | 6 | Nurmijärvi | |
| FCI IGP | 9.10.2026 10:00-11.10.2026 20:00 | Belgianpaimenkoirien IGP rotumestaruuuskoe | 17 | Kouvola |
| FCI Erikoisjälkikoe | 9.10.2026 10:00 | 5 | Hämeenlinna | |
| FCI IBgH | 8.10.2026 17:00 | 5 | Inkoo | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 8.10.2026 15:00 | 3 | Loviisa | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 7.10.2026 18:00 | BH-koe | 6 | Nurmijärvi |
| FCI Käyttäytymiskoe | 7.10.2026 17:00 | 5 | Järvenpää | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 7.10.2026 17:00 | 5 | Lahti | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 7.10.2026 16:00 | BH-koe | 6 | Vantaa |
| FCI Käyttäytymiskoe | 6.10.2026 17:00 | 5 | Uusikaupunki | |
| Rally-toko | 4.10.2026 16:00 | 8 | Liperi | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 4.10.2026 12:00 | 3 | Lappeenranta | |
| FCI Käyttäytymiskoe | 4.10.2026 11:00 | 3 | Paimio | |
| Toko | 4.10.2026 10:00 | 20 | Kankaanpää | |
| FCI IBgH, FCI Käyttäytymiskoe | 4.10.2026 10:00 | 11 | Oulu | |
| Pelastuskoirakoe | 4.10.2026 10:00 | 4 | Harjavalta | |
| FCI IBgH | 4.10.2026 10:00 | IBgH-koe | 12 | Kontiolahti |
| Jälkikoe | 4.10.2026 10:00 | 4 | Jomala | |
| FCI Erikoisjälkikoe | 4.10.2026 10:00 | 6 | Kouvola | |
| Toko | 4.10.2026 09:30 | tokokoe | 15 | Tampere |
| LTE Luonnetesti | 4.10.2026 09:00 | Luonnetesti | 10 | Janakkala |
| LTE Luonnetesti | 4.10.2026 09:00 | 10 | Raisio | |
| Rally-toko | 4.10.2026 09:00 | 54 | Tampere | |
| LTE Luonnetesti | 4.10.2026 09:00 | 10 | Alajärvi | |
| Hakukoe | 4.10.2026 09:00 | TuuKK Seuramestaruuskoe 2026 | 10 | Tuusula |
| Hakukoe | 4.10.2026 09:00 | Palveluskoirakoe | 4 | Oulu |
| FCI IGP | 4.10.2026 09:00 | 3 | Raisio | |
| Hakukoe | 4.10.2026 09:00 | Rovaniemen Palveluskoirakerhon kerhonmestaruuskoe | 9 | Rovaniemi |
| FCI Erikoisjälkikoe | 4.10.2026 09:00 | 3 | Jämsä | |
| Rally-toko | 4.10.2026 09:00 | Nordic Rally Obedience Championships, Final course | 20 | Liperi |
| Etsintäkoe | 4.10.2026 08:30 | 6 | Espoo | |
| Jälkikoe | 4.10.2026 08:30 | 6 | Raisio | |
| MH Luonnekuvaus | 4.10.2026 08:00 | 9 | Kuopio | |
| MH Luonnekuvaus | 4.10.2026 08:00 | 10 | Porvoo | |
